ZAPPALLAS

HOME > 投資家情報 > 財務業績_連結キャッシュ・フロー計算書

ウェブサイト内検索

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

回次 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
決算年月 2006年4月期 2007年4月期 2008年4月期 2009年4月期 2010年4月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 473,765 859,343 1,243,778 1,671,147 2,083,521
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,125,182 △318,018 △651,155 △213,917 △328,535
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,533,958 △69,429 △154,233 △293,538 △2,018,072
現金及び現金同等物の期末残高 1,970,070 2,441,966 2,880,355 4,044,047 3,780,961
■営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)

■投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)


■財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)

■現金及び現金同等物の期末残高

(単位:百万円)


PAGE UP